
La nueva TF 450-RC Edition de Triumph está impulsada por un nuevo motor de competición de 450cc y ofrece la mejor relación peso-potencia de su categoría. Desarrollada en estrecha colaboración con Ricky Carmichael, incorpora de serie diversos extras especialmente seleccionados por el legendario piloto para ofrecer unas prestaciones implacables y el máximo control.
Chasis | Aluminio, con estructura de espina central |
---|---|
Basculante | Aluminio-extruído |
Llanta delantera | 21" x 1.6" |
Llanta trasera | 19" x 2.15" |
Neumático delantero | 80/100 - 21 |
Neumático trasero | 110/90 - 19 |
Suspensión delantera | Horquilla KYB de 48mm con muelle helicoidal. Ajustable en compresión y extensión. 310mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador KYB con muelle helicoidal. Ajustable en compresión (alta y baja velocidad) y extensión. 305mm de recorrido |
Freno Delantero | Brembo de doble pistón de 24mm, disco de 260mm |
Freno Trasero | Brembo monopistón de 26mm, disco de 220mm |
Panel de Instrumentos y Funciones | Cuentahoras y botonera multifunción |
Anchura del manillar | 836 mm |
---|---|
Altura (sin espejos) | 1270 mm |
Altura del asiento | 960 mm |
Distancia entre ejes | 1492 mm |
Lanzamiento | 27.4 º |
Avance | 116 mm |
Capacidad del depósito | 7 L |
Peso en orden de marcha | 108.6 kg |
Llantas D.I.D Dirtstar | |
Protector de disco delantero | |
Funda de asiento de alto agarre | |
Aplicación para Smartphone MX Tune Pro | |
Distintivo manillar ODI Podium Flight RC4 con puños Half Waffle con sistema de fijación y protector | |
Configuración del motor característica de Ricky Carmichael | |
Módulo de comunicaciones Wi-Fi estándar | |
Cubierta del embrague Triumph Racing Hinson | |
Dispositivo de salida «hole shot» de XTrig |