CAPACIDADES DE VIAJE Y PODER EXCEPCIONAL. A las únicas personas que no les gustará esta motocicleta serán las que esperas dejar muy atrás.
Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
Desplazamiento | 1890 cc |
Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema de Inyección Electrónica de Combustible | Inyección de circuito cerrado / 54mm de diametro |
Desempeño | |
---|---|
Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
Máximo Torque (Nm) | 163 Nm |
Transmisión Primaria | Embargue húmedo |
---|---|
Embrague | Embargue húmedo multidisco |
Relación De Transmisión (Total) | |
---|---|
1° | 9.403:1 |
2° | 6.411:1 |
3° | 4.763:1 |
4° | 3.796:1 |
5° | 3.243:1 |
6° | 2.789:1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador doble con ajuste en precarga / 75 mm |
Chasis | |
---|---|
Frenos/Delantero | Sencillo / 300mm semi flotante / 4 pistones |
Frenos/Trasero | Sencillo / 300mm semi flotante / 2 pistones |
Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Rines (Delantero/Trasero) | Rin 16"x 3" de rayos - 16" x 5" |
Sistema de Escape | Salida doble con interconexión |
Distancia entre Ejes | 1626 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 665 mm |
Altura Libre al Suelo | 125 mm |
Longitud | 2286 mm |
Ancho | 1079 mm |
Altura | 1203 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 28,5° |
Huella | 131.5 mm |
Capacidad de Combustible | 15.1 L |
Capacidad de Carga Máxima | 522 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 324 kg / 335 kg |
Equipamiento de Serie | Modos de manejo, encendido sin llave, puerto de carga 12V, desactivación del cilindro trasero, ABS |
---|
Eléctrico | |
---|---|
Instrumentación | Velocímetro, tacómetro, odómetro, nivel de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha |
Ride Command® | Ride Command® circular de 4". Pantalla sensible al tacto que incluye reloj, temperatura ambiente, información de audio, mapas y navegación, conectividad Bluetooth para teléfono e intercomunicador, estatus del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite), información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, marcha engranada), computadora de viaje (distancia, tiempo en movimiento, tiempo parado, altitud, cambio de altitud), viajes, modo de conducción, brillo de la pantalla, códigos de fallas |