Estamos rompiendo las reglas de nuevo, esta vez con la Challenger. Una motocicleta con un motor V-Twin enfriado por agua líquida de última generación para un manejo más suave y potente.
Tipo de Motor | PowerPlus |
---|---|
Desplazamiento | 1768 cc |
Calibre X Carrera | 108mm x 96.5mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema de Inyección Electrónica de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 52 mm |
Desempeño | |
---|---|
Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
Máximo Torque (Nm) | 174 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
Relación De Transmisión (Total) | |
---|---|
1° | 10.169:1 |
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Transmisión Final | 2.379:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica Invertida/130mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo Fox con Ajuste Hidráulico / 114 mm |
Chasis | |
---|---|
Frenos/Delantero | Doble Brembo / Rotor Semi-Flotante de 320 mm / Pinza Radial de 4 Pistones |
Frenos/Trasero | Sencillo Brembo / Rotor Semi-Flotante de 298 mm / Pinza Radial de 2 Pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Sport Cast Negro 19"x3.5" / Sport Cast Negro 16"x5" |
Sistema de Escape | Escape Divido Doble con Resonador |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 672 mm |
Altura Libre al Suelo | 137 mm |
Longitud | 2501 mm |
Ancho | 990 mm |
Altura | 1346 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 22.7L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 361 kg / 377 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic, Titanium Smoke |
---|
Equipamiento | |
---|---|
Equipamiento de Serie | Pantalla Táctil de 7 Pulgadas con Ride Command, Modos de Manejo Seleccionables, Alforjas Rígidas con Cierre Remoto, Frenos Brembo, 68+ litros de Almacenamiento, ABS, Encendido sin Llanta, Carenado Montado en el Chasis, Ventilas de Aire del Carenado Ajustables, Parabrisas Eléctrico, Ventilas de Aire Inferiores Ajustables; Puerto de Carga de 12V |
Eléctrico | |
---|---|
Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con velocímetro y tacómetro análogos con indicador de combustible, rango, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado; "set" control de crucero, luz neutral; luz alta, direccional; ABS, check engine, batería, combustible bajo, sistema de seguridad, baja presión de aceite de motor y designación unidades MPH o KPH |