
ESTILO RETRO PARA LOS CAMINOS MODERNOS. Ya sea en las calles de la ciudad o en las carretera, hace una declaración.
Motor | |
---|---|
Tipo de Motor | V-Twin Refrigeración Líquida |
Desplazamiento | 1203 cc |
Calibre X Carrera | 102 mm x 73.6 mm |
Relación de Compresión | 12.5:1 |
Sistema de Inyección Electrónica de Combustible | Inyección electrónica de ciclo cerrado / 60mm de apertura |
Desempeño | |
---|---|
Máximo Torque (RPM) | 6000 rpm |
Máximo Torque (Nm) | 120 Nm |
Transmisión Primaria | Embrague Húmedo |
---|---|
Embrague | Asistido y anti derrape, multiplato |
Relación De Transmisión (Total) | |
---|---|
1° | 13.361:1 |
2° | 9.082:1 |
3° | 7.237:1 |
4° | 6.141:1 |
5° | 5.428:1 |
6° | 4.658:1 |
Transmisión Final | 2.882:1 |
Suspensión | |
---|---|
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 150 mm |
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Monotubo IFP / 150 mm |
Chasis | |
---|---|
Frenos/Delantero | Brembo disco doble 320m Rotor t5 / Caliper de 4 pistones |
Frenos/Trasero | Brembo disco sencillo 260m Rotor t5 / Caliper de 2 pistones |
Llantas/Delantera | 120/70R19 60V M+S |
Llantas/Traseras | 150/70R18 70V M+S |
Rines (Delantero/Trasero) | Wire Spoke 18 in x 4.25 in |
Sistema de Escape | 2 en 1 en 2 |
Dimensiones | |
---|---|
Distancia entre Ejes | 1525 mm |
Altura del Asiento | 815 mm |
Altura Libre al Suelo | 183 mm |
Longitud | 2286mm |
Ancho | 867 mm |
Altura | 1369 mm |
Ángulo de inclinación | 45° |
Avance | 26.3° |
Huella | 130mm |
Capacidad de Combustible | 13.0L |
Capacidad de Carga Máxima | 430kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 225 kg / 240 kg |
Equipamiento | |
---|---|
Equipamiento de Serie | ABS, Control de velocidad crucero |
Eléctrico | |
---|---|
Instrumentación | Reloj análogo 4", Tacómetrodigital, Odómetro, computadora de viaje, temperatura del motor, Indicador de comubustible bajo |